| S. No. | Course (2025-2026) | Syllabus |
| 1. | B.Pharm. | I Year | Download File | PDF |
| II Year | Download File | PDF | ||
| III Year | Download File | PDF | ||
| IV Year | Download File | PDF | ||
| 2. | M.Pharm. - Industrial Pharmacy | All Sem | Download File | PDF |
| 3. | M.Pharm. - Pharmaceutical Chemistry | All Sem | Download File | PDF |
| S. No. | Course (2024-2025) | Syllabus |
| 1. | B.Pharm. | I Year | Download File | PDF II Year | Download File | PDF III Year | Download File | PDF IV Year | Download File | PDF |
| 2. | M.Pharm. - Industrial Pharmacy | All Sem | Download File | PDF |
| 3. | M.Pharm. - Pharmaceutical Chemistry | All Sem | Download File | PDF |
| S.No. | Course (2023-2024) | Syllabus |
1. |
B.Pharm. |
I Year | Download File | PDF |
| II Year | Download File | PDF | ||
| III Year | Download File | PDF | ||
| IV Year | Download File | PDF | ||
| 2. | M.Pharm. - Industrial Pharmacy | All Sem | Download File | PDF |
| 3. | M.Pharm. - Pharmaceutical Chemistry | All Sem | Download File | PDF |
| Syllabus (2018-2023) | <https://drive.google.com/drive/folders/1hgqSR4cqQPDdMSSqTP-GbnxVeK4qqX6E?usp=drive_link> |


